Descripción
Gabinete Gamemax HYPE-M Black – M-ATX, Vidrio templado + 3 Ventiladores ARGB
HYPE-M Black
La carcasa de PC HYPE-M Premium Micro ATX de GameMax presenta un exclusivo recorrido del flujo de aire que permite una amplia gama de compatibilidad y muchas opciones de refrigeración.
• Cuenta con biseles de 45 grados diseñados para atraer suavemente la mirada del espectador.
• Carcasa de computadora enfocada en la refrigeración: 3 ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados, 2 debajo del piso y uno en la parte posterior de la carcasa.
• Ayudan con una gran ventilación, la parte superior del HYPE admite un radiador de hasta 360 mm.
• Panel de vidrio curvo doble
• El panel está hecho de vidrio curvo con hermosas líneas y una visión suave.
• Con un ventilador de colores deslumbrantes o refrigeración líquida, la lámpara es hermosa y visible.
• Liberación rápida sin marcas de presión de bayoneta, liberación rápida de 3 segundos, fácil de instalar sin demora.
• Cables, gestionados. El diseño de antecámara oculta los cables antiestéticos, manteniendo su PC ordenado, visualmente atractivo y funcionando frío.
• Esta carcasa de torre media es compatible con las tarjetas NVIDIA 4000 series más grandes gracias a su amplio espacio para tarjetas gráficas de hasta 400 mm de longitud y 157 mm de altura (para modo de refrigeración por aire).
Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Micro | |
Chassis | 0.5mm SPCC | |
PSU Form Factor | ATX | |
M/B Form Factor | Micro ATX,Mini-ITX | |
Front Panel | Curve Tempered Glass | |
Top Panel | metal cover | |
Side Panel | Left | Full tempered glass |
Right | Metal | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | NO |
3.5″ | NO | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | HDD*2 |
2.5″ (SSD) | SSD*3 | |
I/O | Buttons | 3 |
USB1.1 Port(s) | NO | |
USB2.0 Port(s) | USB2.0*2 | |
USB3.0 Port(s) | USB3.0*1 | |
USB3.1 Port(s) | NO | |
Type C | NO | |
Audio Support | Combo Audio*1 | |
Card Reader (Support) | Not supported | |
Fan Controller | 6 port ARGB PWM HUB | |
RGB Controller | ||
Controller max. fans | 9 | |
RGB Controller max. LED strips | ||
Remote (IR or RF) | NO | |
Cooling Fan Support | Front | NO |
Top | 120mm*3 or 140mm*2 (FAN Optional) | |
Rear | 120mm*1 (FN12A-S8I*1) | |
Left Side | NO | |
Right Side | 120mm*2 (FN12A-S8I*2) | |
bottom | 120mm*3 or 140mm*2(FAN Optional) | |
Water Cooling Support (Radiator Size) |
Right Side | 240mm*1 |
Top | 120mm*1,240mm*1,360mm*1 | |
Rear | NO | |
Dust Cover | top and bottom with dust filter | |
Slots | 4 | |
Cable Length | ||
Carton & Logo | ||
Dimensions | Chassis | 412*280*350 (L*W*H)mm |
Full Case (inc Fascia) | 453*280*377 (L*W*H)mm | |
Carton | 435*340*525 (L*W*H)mm | |
Net Weight (Kg) | 11.54kg | |
Gross Weight (Kg) | 12.87kg | |
VGA Card Length | MAX 400mm | |
CPU Cooler Height | 157mm | |
Cable Management Depth | ATX POWER 140 /160/200MM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.