Descripción
Fuente de Poder Gamemax VP-600 BK – 600W, 80P Bronze
La fuente de alimentación de la serie GameMax VP ofrece rendimiento y valor increíbles
•80Plus está listo para soportar la alta eficiencia requerida y también continúa siendo popular para la construcción de computadoras.
•Diseño de ventilación en forma de panal para una disipación óptima del calor.
•Certificación 80 plus Bronze, con una eficiencia del 85 % o superior bajo cargas típicas
•Alambrón de salida no modular, optimiza los requisitos de enrutamiento.
•Ventilador de 12 cm de bajo ruido con control inteligente de velocidad del ventilador
•El interruptor ECO permite a los usuarios personalizar sus necesidades de refrigeración seleccionando entre el modo sin ventilador y el modo silencioso.
•Los potentes rieles individuales de +12 V ofrecen una salida de CC estable y admiten tarjetas gráficas y sistemas de PC de alta gama.
•Los condensadores de grado A+ ofrecen la máxima estabilidad, durabilidad y confiabilidad, incluida protección eléctrica OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/SIP.
•GAMEMAX se ha comprometido a fabricar componentes de PC y brindar servicio OEM para marcas reconocidas desde 2003 hasta ahora.
•Los productos GAMEMAX cuentan con múltiples certificados de estándares de seguridad internacionales, incluidos CB, CCC, FCC, CE, etc.
Especificaciones técnicas | ||
¿80 MÁS? | Cumple con la norma APFC 80+ Plus | |
Nivel de eficiencia | 80+ Bronce | |
Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32dBA (al 100 % de carga) | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V 2,31 | |
Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
Información para fans | Tamaño del ventilador | 120 milímetros |
Control del ventilador | ECO-ENCENDIDO/APAGADO | |
Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
Información del cable | Modularidad | Cableado cableado |
Tipo de cable | Protector de tubo negro junto con CPU de colores y conector PCIe | |
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C (reducción del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C) |
MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
Entrada de CA | Entrada de CA de rango completo (100-240 V CA) | |
Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, SIP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y compatibilidad electromagnética | Certificado CB, CCC, CE |
Cumplimiento ambiental | RoHS, WEEE, ErP Lote 6 |
ESPECIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ENTRADA DE CA: CA 100-240 V 50-60 Hz 9-4,5 A | |||||
Voltaje de CC | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5VSB |
Producción | 18A | 18A | 40A | 0,5 A | 2,5 A |
Vatio | 100 W | 480 W | 6W | 12,5 W | |
Salida máxima | 600 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.