Descripción
SSD Kingston NV3 500GB NVME Pcie4.0
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB: 5,000/3,000 MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos) | 500GB: 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de vida) | 2,000,000 horas |
