Descripción
Procesador Intel Core Ultra 5 225F – LGA1851, 6 P-Cores, 4 E-Cores, 10 Hilos, 3.3/4.9GHz
| Cantidad de núcleos | 10 |
| Cantidad de Performance-cores | 6 |
| Cantidad de Efficient-cores | 4 |
| Total de subprocesos | 10 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.4 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.3 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 2.7 GHz |
| Caché | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 22 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 121 W |
| Intel® Deep Learning Boost | Sí |
| AI Software Frameworks soportados | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Litografía de CPU | TSMC N3B |
| Estado | Lanzado |
| Fecha de lanzamiento | Q1’25 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Tamaño de memoria máximo | 192 GB |
| Tipos de memoria | Hasta DDR5 6400 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| NPU Name | Intel® AI Boost |
| TOPS máximo de NPU (Int8) | 13 |
| Sparsity Support | Sí |
| Windows Studio Effects Support | Sí |
| AI Software Frameworks soportados por NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Sí |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Hasta 1×16+2×4, 2×8+2×4, 1×8+4×4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 24 |
| Zócalos compatibles | FCLGA1851 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2022C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 105 °C |
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Administración estándar de Intel® | Sí |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
| Secure Key | Sí |
| Tecnología Intel® Trusted Execution | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |


