Descripción
Procesador AMD Ryzen 7 5700X3D – AM4, 8 Cores, 16 Hilos, 3.0/4.1GHz
lataforma | Procesador en caja (Boxed Processor) |
Segmento de Mercado | Escritorio entusiasta (Enthusiast Desktop) |
Familia de Productos | Procesadores AMD Ryzen™ (AMD Ryzen™ Processors) |
Línea de Producto | Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ 7 (AMD Ryzen™ 7 Desktop Processors) |
Uso del Consumidor | Sí |
Uso Comercial | No |
Disponibilidad Regional | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
Antiguo Nombre en Clave | »Vermeer» |
Arquitectura | »Zen 3» |
# de Núcleos de CPU | 8 |
Subprocesos Múltiples (SMT) | Sí |
# de Hilos | 16 |
Máx. Reloj de Impulso | Hasta 4.1GHz |
Reloj Base | 3.0GHz |
Caché L1 | 512KB |
Caché L2 | 4MB |
Caché L3 | 96MB |
TDP Predeterminado | 105W |
Tecnología de Procesador para Núcleos de CPU | TSMC 7nm FinFET |
Tecnología de Procesador para Die de E/S | 12nm (Globalfoundries) |
Tamaño del Die de Cómputo de la CPU (CCD) | 74mm² |
Tamaño del Die de E/S (IOD) | 125mm² |
Número de Troqueles del Paquete | 2 |
Zócalo de la CPU | AM4 |
Cantidad de Zócalos | 1P |
Chipsets Compatibles | X570 X470 B550 B450 A520 |
Tecnología de Impulso de CPU | Precision Boost 2 |
Conjunto de Instrucciones | x86-64 |
Extensiones Compatibles | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Solución Térmica (PIB) | No Incluida |
Máx. Temperatura de Funcionamiento (Tjmax) | 90°C |
Fecha de Lanzamiento | 1/8/2024 |
*Soporte Operativo | Windows 11 – Edición de 64 bits Windows 10 – Edición de 64 bits RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit
*La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante. |
Conectividad | |
Soporte USB Type-C® | Sí |
Puertos USB 3.2 Gen 2 Nativos | 4 (10Gbps) |
Puertos USB 3.2 Gen 1 Nativos | 0 |
Puertos USB 2.0 Nativos | 0 |
Puertos SATA Nativos | 2 |
Versión PCI Express® | PCIe 4.0 |
Carriles PCIe® Nativos (Totales/Utilizables) | 24 / 20 |
Carriles PCIe® Adicionales desde la Placa Base | AMD X570: 16x Gen 4 AMD X470: 2x Gen 3 8x Gen 2 |
Soporte NVMe | Arranque, RAID0, RAID1, RAID10 |
Tipo de Memoria del Sistema | DDR4 |
Canales de Memoria | 2 |
Máx. Memoria | 128GB |
Subtipo de Memoria del Sistema | UDIMM |
Velocidad Máxima de Memoria | DDR4-3200 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-2933 4x1R DDR4-2667 4x2R |
Soporte ECC | Sí (Requiere soporte de la placa base) |
Capacidades Gráficas | |
Gráficos Integrados | No |
Modelo de Gráficos | Se requiere tarjeta gráfica discreta |
IDs de Producto | |
ID de Producto en Caja | 100-100001503WOF
100-100001503 |
ID de Producto en Bandeja | 100-000001503 |
Características Clave | |
Tecnologías Soportadas | AMD StoreMI Technology AMD »Zen 3» Core Architecture AMD Ryzen™ Master Utility AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.