Descripción
Procesador AMD Ryzen 5 5600GT – 3.6GHz a 4.2Ghz, 6 Núcleos, 12 Hilos, AM4
| Plataforma | Procesador en caja (Boxed Processor) |
| Segmento de Mercado | Escritorio Principal (Mainstream Desktop) |
| Familia de Productos | Procesadores AMD Ryzen™ (AMD Ryzen™ Processors) |
| Línea de Producto | Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ 5 5000 G-Series con gráficos Radeon™ (AMD Ryzen™ 5 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics) |
| Uso del Consumidor | Sí |
| Uso Comercial | No |
| Disponibilidad Regional | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Antiguo Nombre en Clave | ”Cezanne” |
| Arquitectura | ”Zen 3” |
| # de Núcleos de CPU | 6 |
| Multihilado (SMT) | Sí |
| # de Hilos | 12 |
| Máx. Reloj de Impulso | Hasta 4.6GHz |
| Reloj Base | 3.6GHz |
| Caché L1 | 384KB |
| Caché L2 | 3MB |
| Caché L3 | 16MB |
| TDP Predeterminado | 65W |
| TDP Configurable de AMD (cTDP) | 45-65W |
| Tecnología de Procesador para Núcleos de CPU | TSMC 7nm FinFET |
| Tamaño del Die de Cómputo de la CPU (CCD) | 180mm² |
| Número de Troqueles del Paquete | 1 |
| Desbloqueado para Overclocking | Sí |
| Zócalo de la CPU | AM4 |
| Solución Térmica (PIB) | AMD Wraith Stealth |
| Solución Térmica (MPK) | AMD Wraith Stealth |
| Máx. Temperatura de Funcionamiento (Tjmax) | 95°C |
| Fecha de Lanzamiento | 1/8/2024 |
| *Soporte Operativo |
Windows 11 – Edición de 64 bits Windows 10 – Edición de 64 bits RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit
*La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante.
|
| Conectividad | |
| Versión PCI Express® | PCIe® 3.0 |
| Soporte NVMe | Arranque, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Tipo de Memoria del Sistema | DDR4 |
| Canales de Memoria | 2 |
| Máx. Memoria | 128GB |
| Subtipo de Memoria del Sistema | UDIMM |
| Especificación de Memoria del Sistema | Hasta 3200MT/s |
| Velocidad Máxima de Memoria | DDR4-3200 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-2933 4x1R DDR4-2667 4x2R |
| Capacidades Gráficas | |
| Gráficos Integrados | Sí |
| Modelo de Gráficos | Gráficos Radeon™ |
| # de Núcleos de Gráficos | 7 |
| Frecuencia de Gráficos | 1900 MHz |
| IDs de Producto |


