Descripción
Gabinete Gamemax Vista MB Black – MATX, Vidrio templado
Estética, flujo de aire y facilidad de construcción:
- Diseño atractivo.
- Enfoque en el flujo de aire para un enfriamiento óptimo.
- Instalación sencilla de componentes.
- Amplio espacio para tarjetas gráficas grandes y gestión eficiente del cableado.
Materiales de calidad y refrigeración:
- Fabricada con un resistente chasis de acero y vidrio templado de 4.0 mm.
- Placa base modular con I/O ajustable para sistemas refrigerados por aire o agua.
- Total de 9 posiciones para ventiladores de 120 mm.
- Paneles de malla fina en la parte superior y lateral para una excelente ventilación.
Compartimentos espaciosos y flexibilidad:
- Paneles laterales removibles (5 en total) para una vista completa del interior con paneles de vidrio.
- Amplio espacio interior que facilita la instalación de componentes.
- Sistema sencillo de gestión de cables.
- Placa de sellado en el soporte superior del radiador para evitar fugas de presión al instalar radiadores o ventiladores de 120 mm más pequeños que un modelo de 360 mm.
| Vista MB | Form Factor | MICRO ATX |
| Chassis | SPCC :0.6mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | M-ATX(200mm)、ITX | |
| Front Panel | Tempered Glass,Mesh | |
| Top Panel | Metal cover | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass,Mesh |
| Right | metal cover | |
| External Drive Bay(s) |
5.25″ (ODD) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) |
3.5″ (HDD) | *2 |
| 2.5″ (SSD) | *2 | |
| 1*3.5HDD+2*2.5SSD or 2*3.5HDD+1*2.5SSD | ||
| I/O | Buttons | *3 |
| USB2.0 Port(s) | *2 | |
| USB3.0 Port(s) | *1 | |
| Audio Support | *1 (COMBO AUDIO) | |
| Card Reader (Support) | *0 | |
| RGB Controller | *1(Optional) | |
| Controller max. fans | *0 | |
| RGB Controller max. LED strips | *0 | |
| Remote (IR or RF) | *1(Optional) | |
| Cooling Fan Support |
Front | *0 |
| Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x120mm (Fan optional) | |
| M/B Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
| PSU Cover | 3x120mm (Reverse fan blade)(Fan optional) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) |
Front | *0 |
| Top | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm | |
| Rear | 120mm | |
| M/B Cover | 120mm, 240mm | |
| Dust Cover | Bottom, right side panel and top cover with dust filter | |
| Slots | *5 | |
| Dimensions | Chassis | (L)415*(W)210*(H)435mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)433*(W)210*(H)450mm | |
| Carton | (L)517*(W)282*(H)496mm | |
| VGA Card Length | Up to 410mm | |
| CPU Cooler Height | 165mm | |
| SPS Length | up to 265mm | |
| Cable Management Depth | 25mm | |



