Descripción
Gabinete Gamemax F46 White – ATX, 4 Ventiladores ARGB
F46 WH
GameMax F46 WH ATX Gaming PC Case: un elegante chasis premium fácil de instalar, optimizado para el flujo de aire y con un marco de acero duradero y vidrio templado de 4,0 mm.
•Incluye 3 ventiladores ARGB/PWM para un mejor rendimiento de refrigeración.
•Módulo de E/S conmutable con logotipo e interruptores de E/S intercambiables.
•Admite refrigeradores de aire de hasta 169 mm y refrigeradores líquidos de 240/280/360 mm.
•Compatible con placas base ATX y configuraciones de backplane, con soporte para tarjetas gráficas de 7 ranuras.
•Diseño de liberación rápida sin herramientas para los paneles frontal y lateral.
•Compartimento de fuente de alimentación montado en la parte superior para un diseño óptimo.
Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Mini Tower | |
Chassis | SPCC :.08/0.6mm mixed | |
PSU Form Factor | UP/ATX | |
M/B Form Factor | ATX,M-ATX, ITX | |
Front Panel | MESH | |
Top Panel | Metal cover | |
Color | Front,Top bezel | / |
Side Panel | Left | Tempered glass |
Right | metal cover | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
2.5″ (SSD) | *3 | |
I/O | Buttons | *1 |
USB1.1 Port(s) | *0 | |
USB2.0 Port(s) | *0 | |
USB3.0 Port(s) | *2 | |
Type-C | *1(GEN2) | |
Combo Audio | *1 | |
Card Reader (Support) | *0 | |
Fan Controller | *0 | |
RGB Controller | *0 | |
Controller max. fans | *0 | |
RGB Controller max. LED strips | *0 | |
Remote (IR or RF) | *0 | |
Cooling Fan Support | Front | 3x 120mm (included) / 2x 140mm (optional) |
Top | 0 | |
Rear | 1x 120mm (included) | |
Left Side | *0 | |
Bottom | 3x 120mm / 2x 140mm (optional) | |
WaterCooler Radiator | Front | 1x 120mm/240mm/280mm/360mm (included) |
Top | *0 | |
Rear | 1x 120mm (optional) | |
Dust Cover | Bottom cover with dust filter | |
Slots | *7 | |
Carton Logo | GAMEMAX | |
Dimensions | Chassis | (L)386*(W)216*(H)428mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)419*(W)216*(H)449mm | |
Carton | (L)523*(W)274*(H)485mm | |
Net Weight (Kg) | kgs | |
Gross Weight (Kg) | kgs | |
VGA Card Length | 350mm | |
CPU Cooler Height | 169mm | |
SPS Length | 33mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.