Descripción
Fuente de Poder EVGA 700W 80+ White
| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 1x 550mm, 670mm |
| SATA Cable | 3x 450mm, 570mm, 690mm |
| Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm, 810mm, 930mm (f) |
| AC Power | 1x 1200mm |
| Tipo de Cable Modular | No |
Cantidad de Conectores
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 9x |
| Periférico de Cuatro-Pin | 4x |
| Floppy | 1x |
Especificaciones de Potencia
| AC Entrada | 100 – 240 VAC, 10/5A, 50 – 60 Hz | ||||
| DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| MAX Salida | 24A | 20A | 56A | 3A | 0.3A |
| 56A | |||||
| 150W | 672W | 15W | 3.6W | ||
| Potencia de Salida | 700W @ +40C | ||||
Detalles Adicionales
| Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
| Condensadores Japoneses | No |
| Modo ECO | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Peso Neto | 4 lbs |
| Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS |
| Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Sleeve Bearing |



