Descripción
Fuente de poder Cooler Master MWE Gold V2 1250W Full Modular, ATX 3.0 y PCIE 5.0
Modelo | MPE-C501-AFCAG-3 |
Versión ATX | ATX Rev. 3.0 |
PFC | PFC Activo |
Voltaje de Entrada | 100-240V |
Corriente de Entrada | 15-7A |
Frecuencia de Entrada | 50-60Hz |
Dimensiones (L x W x H) | 180 x 150 x 86 mm |
Tamaño del Ventilador | 140mm |
Tipo de Rodamiento del Ventilador | FDB (Rifle Bearing) |
Eficiencia | ≥90% @ Carga Típica |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
ErP 2014 Lote 3 | Sí |
Temperatura de Operación | 0-50°C |
Señal de Power Good | 100 – 150 ms |
Tiempo de Retención | ≥16ms a Carga del 100% |
MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas) | >100,000 Horas |
Protecciones | OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Protección contra Sobretensiones de Arranque |
Regulaciones | TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS |
Conectores ATX 24 Pin | 1 |
Conectores EPS 4+4 Pin | 1 |
Conector EPS 8 Pin | 1 |
Conectores SATA | 12 |
Conectores Periféricos 4 Pin | 4 |
Conectores PCI-e 6+2 Pin | 3 |
Conector 12VHPWR | 1 |
Serie | Serie MWE Gold |
Certificación 80 Plus | Gold |
Modularidad | Totalmente Modular |
Potencia | Superior a 750W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.