Descripción
Fuente de Poder Cooler Master MWE Gold V2 1050W – Full Modular, ATX 3.0 y PCIE 5.0
| Modelo | MPE-A501-AFCAG |
| Versión ATX | ATX 12V V2.52 |
| PFC | PFC Activo |
| Voltaje de Entrada | 100-240V |
| Corriente de Entrada | 13-6A |
| Frecuencia de Entrada | 47-63Hz |
| Dimensiones (L x An x Al) | 180 x 150 x 86 mm |
| Tamaño del Ventilador | 140mm |
| Tipo de Rodamiento del Ventilador | FDB |
| Velocidad del Ventilador | 2200 RPM |
| Nivel de Ruido @ 20% | 0 dBA |
| Nivel de Ruido @ 50% | 14.9 dBA |
| Nivel de Ruido @ 100% | 27.3 dBA |
| Eficiencia | ≥90% @ Carga Típica |
| Clasificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Modular | Fully Modular |
| Potencia | 1050W |



