Descripción
Cooler CPU Cougar Forza 85 ARGB – Intel/AMD
| Disipador de calor | ||
| La CPU tocó la base | Base de cobre con baño de níquel | |
| Diámetro del tubo de calor | 6 mm | |
| número de tubo de calor | 6 unidades | |
| Acabado del tubo de calor | Cobre niquelado | |
| Artesanía | Reflujo | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 85 x 135 x 160 mm | |
| Peso | 958 g | |
| Peso incl. ventilador | 1148 g | |
| Aficionados | ||
| Modelo de ventilador | MHP120 ARGB | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Velocidad del ventilador | 600-2000 RPM ±200 RPM | |
| Flujo de aire | 82,48 CFM / 143,53 m3/h (± 10%) | |
| Presión atmosférica | 4,24 mm H2O ±10% | |
| Ruido acústico | 31,68 dB(A) (Máx.) | |
| Tensión nominal | 12 V CC (Ventilador) / 5 V CC (LED) | |
| Corriente nominal | 0,23 A (Ventilador) / 0,45 A (LED) | |
| Consumo de energía | 2,76 W (Ventilador) / 2,25 W (LED) | |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidrodinámico HDB | |
| Longitud del cable | 200 mm (ventilador) / 450 mm (ARGB) | |
| Conector y control | PWM de 4 pines / ARGB de 3 pines | |



