Descripción
Procesador AMD Ryzen 7 9700X – AM5, 8 Cores, 16 Hilos, 3.8/5.5GHz
| Nombre | AMD Ryzen™ 7 9700X |
| Familia | Ryzen |
| Serie | Ryzen 9000 Series |
| Formato | Computadoras de escritorio, Procesador en caja |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Uso para consumidor | Sí |
| Disponibilidad regional | Global |
| Nombre de código anterior | Granite Ridge AM5 |
| Arquitectura | Zen 5 |
| N.º de núcleos de CPU | 8 |
| Múltiples subprocesos (SMT) | Sí |
| N.º de subprocesos | 16 |
| Reloj turbo máximo | Hasta 5.5 GHz |
| Reloj base | 3.8 GHz |
| Caché L1 | 640 KB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Caché L3 | 32 MB |
| TDP predeterminada | 65W |
| Tecnología de procesador para núcleos de CPU | TSMC 4nm FinFET |
| Tecnología de procesador para chip de E/S | TSMC 6nm FinFET |
| Recuento del chip del paquete | 2 |
| Desbloqueado para overclocking | Sí |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Sí |
| Precision Boost Overdrive | Sí |
| Compensaciones de voltaje del optimizador de curva | Sí |
| AMD Ryzen™ Master Support | Sí |
| Socket de CPU | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 |
| Extensiones compatibles | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Solución térmica (producto en caja) | No incluido |
| Recommended Cooler | Premium air cooler recommended for optimal performance |
| Temperatura de funcionamiento máxima (Tjmax) | 95°C |
| Fecha de lanzamiento | 08/08/2024 |
| Compatibilidad con SO | Windows 11 – 64-Bit Edition, Windows 10 – 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Puertos USB 3.2 de 2.ª generación nativos (10 Gbps) | 4 |
| Puertos USB 2.0 (480 Mbps) nativos | 1 |
| PCI Express® Version | PCIe® 5.0 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28, 24 |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | X870E 8x Gen4, X870 4x Gen4, X670E 12x Gen4, X670 12x Gen4, B650E 8x Gen4, B650 8x Gen4 |
| Compatibilidad con NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Tipo de memoria del sistema | DDR5 |
| Memoria máxima | 192 GB |
| System Memory Subtype | UDIMM |
| Velocidad máxima de memoria | 2x1R DDR5-5600, 2x2R DDR5-5600, 4x1R DDR5-3600, 4x2R DDR5-3600 |
| Compatibilidad con ECC (error correcting code, código de corrección de errores) | Yes (Requires mobo support) |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon™ Graphics |
| Recuento de núcleos de tarjeta gráfica | 2 |
| Frecuencia de tarjeta gráfica | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Sí |
| ID de producto | Identificación del producto en caja 100-100001404WOF, Bandeja de identificación del producto 100-000001404 |
| Tecnologías compatibles | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |




