Descripción
Fuente de Poder Cooler Master MWE Bronze 650 V3 650W
| Modelo | MPE-6501-ACAAW-3B |
| Versión ATX | ATX 12V Ver. 3.1 |
| PFC | PFC Activo |
| Voltaje de Entrada | 100-240V |
| Corriente de Entrada | 10-5A |
| Frecuencia de Entrada | 50-60Hz |
| Dimensiones | 140mm x 150mm x 86mm |
| Tamaño del Ventilador | 120mm |
| Cojinete del Ventilador | HDB |
| Eficiencia | >85% @ Carga Típica |
| Calificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronce |
| ErP 2014 Lote 3 | Sí |
| Temperatura de Funcionamiento | 0-40°C |
| Buena Señal de Alimentación | 100 – 150 ms |
| Tiempo de Espera | >16ms |
| MTBF | >100,000 Horas |
| Protecciones | UVP, OVP, OPP, OTP, SCP |
| Regulador | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0, BIS, KC (según solicitud de la región) |
| Conectores ATX de 24 pines | 1 |
| Conectores EPS de 4+4 pines | 2 |
| Conectores SATA | 6 |
| Conectores Periféricos de 4 pines | 3 |
| Conectores PCI-e de 6+2 pines | 4 |
| Serie | Serie MWE Bronce |
| 80 PLUS | Bronce |
| Modular | No Modular |
| Categoría | De 500 a 750W |



