Descripción
Tarjeta de Video Asus Dual RTX 4070 Super OC 12G GDDR6X192-bit
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
| Ancho de datos | 192 bit |
| Ancho de banda de memoria (max) | 21 GB/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.1a |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Número de ranuras | 2,56 |
| Color del producto | Multicolor |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 51,1 mm |
| Altura | 133,9 mm |
| Ancho | 267 mm |



