Descripción
Tarjeta de Video ASUS DUAL RTX 3060 OC 12G White
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 3060 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Núcleos CUDA | 3584 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1837 MHz |
| Velocidad de aceleración del reloj del procesador (modo OC) | 1867 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 192 bit |
| Ancho de banda de memoria (max) | 15 GB/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Número de ranuras | 2 |
| Color del producto | Blanco |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 38 mm |
| Altura | 123 mm |
| Ancho | 200 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |



