Descripción
Gabinete Gamer Cougar MX330-G Air
Una ventana para verlos todos
MX330-G Air cuenta con una ventana transparente de vidrio templado que le permitirá ver todos sus componentes en acción y disfrutar de cualquier iluminación que decida incluir en su construcción. Este es verdaderamente un caso digno de ser exhibido.
Características
Expansión masiva
Siete ranuras PCI y soporte para tarjetas gráficas de hasta 350 mm de largo le permiten instalar toda la potencia que necesita para ejecutar juegos 4K/60fps e incluso más. Cuando agrega la capacidad de albergar hasta dos SSD de 2,5″ y dos HDD de 3,5″, lo que obtiene es una carcasa que puede ejecutar y almacenar todos los juegos que desee.
Refrigeración fuerte
¿Quieres enfriar todos esos potentes componentes? No hay problema. Puede instalar hasta cinco ventiladores y un radiador de refrigeración por agua de 240 mm para proteger su inversión de la amenaza de sobrecalentamiento.
Belleza minimalista
La cubierta para la fuente de alimentación y los compartimientos para unidades de 3,5” le permiten ocultar los cables detrás de ellos, mejorando el flujo de aire interno y brindándole una vista sin obstrucciones de sus componentes. ¡Los filtros de polvo fácilmente extraíbles y limpiables detrás de las cubiertas frontal, superior e inferior ayudarán aún más a mantener su computadora limpia y hermosa!
Especificaciones
Nombre del modelo | MX330-G Aire | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Torre central | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 195 x 473 x 427 (mm) 7,7 x 18,6 x 16,8 (pulgadas) |
|
Tipo de placa base | Mini-ITX/Micro ATX/ATX | |
Bahía de unidad de 5,25″ | 1 | |
Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertido a partir de bahías para unidades de 3,5″) | |
Panel de E/S | USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 / Micrófono x 1 / Audio x 1 | |
Número máximo de ventiladores | 5 máx. | |
Sistema de refrigeración | Parte delantera | 120 mm x 2 (ventilador LED x 2 preinstalado) |
Cima | 120 mm × 2 | |
Trasero | 120 mm (Ventilador LED x 1 preinstalado) |
|
Soporte de refrigeración por agua | Parte delantera | 240 mm |
Cima | 120 mm | |
Trasero | 120 mm | |
Mantenimiento de cable | Sí | |
Ranuras de expansión | 7 | |
máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 350 mm / 13,8 (pulgadas) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). |
|
máx. Altura del enfriador de la CPU | 155 mm / 6,1 (pulgadas) | |
Panel lateral transparente | Vidrio templado | |
fuente de alimentación | ATX estándar PS2 | |
máx. Longitud de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.